Date Placeholder
Plant Details
| PV Plant Name | General Info | |
|---|---|---|
| Solarkraftwerk Samedan | Status | in planning |
| Solarkraftwerk Samedan | System Type | Freestanding |
| Solarkraftwerk Samedan | Project Management | Energia Solara Engiadinaisa SA |
| Solarkraftwerk Samedan | Shareholders | |
| Solarkraftwerk Samedan | Investment Costs of Plant | Mio. CHF |
| Solarkraftwerk Samedan | Subsidy per EnG 71a | Yes |
| Solarkraftwerk Samedan | Approval of Local Municipality | Yes |
| Solarkraftwerk Samedan | Date of Local Municipality Ruling | 13.07.2023 |
| Solarkraftwerk Samedan | Status of Planning Application | Submitted |
| Solarkraftwerk Samedan | Filing Date of Planning Application | 18.04.2024 |
| Solarkraftwerk Samedan | Approval Date of Planning Application | 00.00.0000 |
| Solarkraftwerk Samedan | Date of Startup | 00.00.0000 |
| Solarkraftwerk Samedan | Objection | |
| Solarkraftwerk Samedan | Website | Solarkraftwerk Samedan |
| PV Plant Name | Location | |
|---|---|---|
| Solarkraftwerk Samedan | Region | Maloja |
| Solarkraftwerk Samedan | ZIP Code | 7503 |
| Solarkraftwerk Samedan | Village / Town / City | Samedan |
| Solarkraftwerk Samedan | Canton | GR |
| Solarkraftwerk Samedan | Latitude | 46.52886 |
| Solarkraftwerk Samedan | Longitude | 9.88395 |
| Solarkraftwerk Samedan | Altitude | 1705 m.a.s.l. |
| Solarkraftwerk Samedan | Ground Area Plant | 21 ha |
| PV Plant Name | Electrical and Module Properties | |
|---|---|---|
| Solarkraftwerk Samedan | Nominal AC Power of Plant | MVA |
| Solarkraftwerk Samedan | Nominal DC Power of Plant | 14.5 MW |
| Solarkraftwerk Samedan | Annual Yield | 18.8 GWh |
| Solarkraftwerk Samedan | Specific Annual Yield | 1296 kWh/kWp |
| Solarkraftwerk Samedan | Winter Yield | 8.8 GWh |
| Solarkraftwerk Samedan | Specific Winter Yield | 609 kWh/kWp |
| Solarkraftwerk Samedan | Winter Percentage | 47% |
| Solarkraftwerk Samedan | Max. Voltage | V |
| Solarkraftwerk Samedan | Number of Transformer Stations | |
| Solarkraftwerk Samedan | Number of Inverters | |
| Solarkraftwerk Samedan | Number of MPPT | |
| Solarkraftwerk Samedan | Bifacial | Yes |
| Solarkraftwerk Samedan | Module Manufacturer | |
| Solarkraftwerk Samedan | Module Type | |
| Solarkraftwerk Samedan | Module Glass Thickness | mm |
| Solarkraftwerk Samedan | Cell Type | |
| Solarkraftwerk Samedan | Cell Size | |
| Solarkraftwerk Samedan | Max. Static Module Load Front | Pa |
| Solarkraftwerk Samedan | Max. Static Module Load Back | Pa |
| Solarkraftwerk Samedan | Number of Modules | |
| Solarkraftwerk Samedan | Number of Solar Tables | |
| Solarkraftwerk Samedan | Number of Modules per Solar Table | |
| Solarkraftwerk Samedan | Surface Area of Modules | m2 |
| PV Plant Name | Construction Properties | |
|---|---|---|
| Solarkraftwerk Samedan | Installation Type | Table |
| Solarkraftwerk Samedan | Angle of Inclination | 90 ° |
| Solarkraftwerk Samedan | Orientation | 27 ° |
| Solarkraftwerk Samedan | Row Spacing (avg.) | 6.5 m |
| Solarkraftwerk Samedan | Ground Clearance (avg.) | 1.25 m |
| Solarkraftwerk Samedan | Foundation | |
| Solarkraftwerk Samedan | Covered Ground Area Substructure | m2 |
| Solarkraftwerk Samedan | Number of Explosive Anchors | 0 |
| Solarkraftwerk Samedan | DC Cable Quantity | km |
| Solarkraftwerk Samedan | Steel Quantity | kg |
Date of Data Verification with Project Management: 24.04.2024



