Date Placeholder
Plant Details
PV Plant Name | General Info | |
---|---|---|
Grengiols Solar | Status | in planning |
Grengiols Solar | System Type | Freestanding |
Grengiols Solar | Project Management | Gemeinde Grengiols, Energie Brig-Aletsch-Goms, FMV, Groupe e, Elektrizitätswerke Zürich, IWB |
Grengiols Solar | Shareholders | |
Grengiols Solar | Investment Costs of Plant | 350 Mio. CHF |
Grengiols Solar | Subsidy per EnG 71a | Yes |
Grengiols Solar | Approval of Local Municipality | Yes |
Grengiols Solar | Date of Local Municipality Ruling | 10.12.2023 |
Grengiols Solar | Status of Planning Application | Submitted |
Grengiols Solar | Filing Date of Planning Application | 07.06.2024 |
Grengiols Solar | Approval Date of Planning Application | 00.00.0000 |
Grengiols Solar | Date of Startup | 00.00.0000 |
Grengiols Solar | Objection | |
Grengiols Solar | Website | Grengiols Solar |
PV Plant Name | Location | |
---|---|---|
Grengiols Solar | Region | Furgge |
Grengiols Solar | ZIP Code | 3993 |
Grengiols Solar | Village / Town / City | Grengiols |
Grengiols Solar | Canton | VS |
Grengiols Solar | Latitude | 46.340116 |
Grengiols Solar | Longitude | 8.123714 |
Grengiols Solar | Altitude | 2382 m.a.s.l. |
Grengiols Solar | Ground Area Plant | 80 ha |
PV Plant Name | Electrical and Module Properties | |
---|---|---|
Grengiols Solar | Nominal AC Power of Plant | MVA |
Grengiols Solar | Nominal DC Power of Plant | 92 MW |
Grengiols Solar | Annual Yield | 148 GWh |
Grengiols Solar | Specific Annual Yield | 1609 kWh/kWp |
Grengiols Solar | Winter Yield | 64 GWh |
Grengiols Solar | Specific Winter Yield | 696 kWh/kWp |
Grengiols Solar | Winter Percentage | 43% |
Grengiols Solar | Max. Voltage | V |
Grengiols Solar | Number of Transformer Stations | |
Grengiols Solar | Number of Inverters | |
Grengiols Solar | Number of MPPT | |
Grengiols Solar | Bifacial | |
Grengiols Solar | Module Manufacturer | |
Grengiols Solar | Module Type | |
Grengiols Solar | Module Glass Thickness | mm |
Grengiols Solar | Cell Type | |
Grengiols Solar | Cell Size | |
Grengiols Solar | Max. Static Module Load Front | Pa |
Grengiols Solar | Max. Static Module Load Back | Pa |
Grengiols Solar | Number of Modules | 230000 |
Grengiols Solar | Number of Solar Tables | |
Grengiols Solar | Number of Modules per Solar Table | |
Grengiols Solar | Surface Area of Modules | m2 |
PV Plant Name | Construction Properties | |
---|---|---|
Grengiols Solar | Installation Type | Table |
Grengiols Solar | Angle of Inclination | ° |
Grengiols Solar | Orientation | ° |
Grengiols Solar | Row Spacing (avg.) | m |
Grengiols Solar | Ground Clearance (avg.) | 2.5 m |
Grengiols Solar | Foundation | |
Grengiols Solar | Covered Ground Area Substructure | m2 |
Grengiols Solar | Number of Explosive Anchors | |
Grengiols Solar | DC Cable Quantity | km |
Grengiols Solar | Steel Quantity | kg |
Data Verification with Project Management pending