Date Placeholder
Plant Details
PV Plant Name | General Info | |
---|---|---|
Ovra Solara Rueun | Status | discarded |
Ovra Solara Rueun | System Type | Freestanding |
Ovra Solara Rueun | Project Management | Axpo |
Ovra Solara Rueun | Shareholders | |
Ovra Solara Rueun | Investment Costs of Plant | Mio. CHF |
Ovra Solara Rueun | Subsidy per EnG 71a | Yes |
Ovra Solara Rueun | Approval of Local Municipality | No |
Ovra Solara Rueun | Date of Local Municipality Ruling | 26.11.2023 |
Ovra Solara Rueun | Status of Planning Application | Not Submitted |
Ovra Solara Rueun | Filing Date of Planning Application | 00.00.0000 |
Ovra Solara Rueun | Approval Date of Planning Application | 00.00.0000 |
Ovra Solara Rueun | Date of Startup | 00.00.0000 |
Ovra Solara Rueun | Objection | |
Ovra Solara Rueun | Website | Ovra Solara Rueun |
PV Plant Name | Location | |
---|---|---|
Ovra Solara Rueun | Region | Alp da Rueun |
Ovra Solara Rueun | ZIP Code | 7156 |
Ovra Solara Rueun | Village / Town / City | Rueun |
Ovra Solara Rueun | Canton | GR |
Ovra Solara Rueun | Latitude | 46.81183 |
Ovra Solara Rueun | Longitude | 9.13649 |
Ovra Solara Rueun | Altitude | 2050 m.a.s.l. |
Ovra Solara Rueun | Ground Area Plant | 50 ha |
PV Plant Name | Electrical and Module Properties | |
---|---|---|
Ovra Solara Rueun | Nominal AC Power of Plant | MVA |
Ovra Solara Rueun | Nominal DC Power of Plant | 30 MW |
Ovra Solara Rueun | Annual Yield | 44 GWh |
Ovra Solara Rueun | Specific Annual Yield | 1467 kWh/kWp |
Ovra Solara Rueun | Winter Yield | GWh |
Ovra Solara Rueun | Specific Winter Yield | kWh/kWp |
Ovra Solara Rueun | Winter Percentage | 0% |
Ovra Solara Rueun | Max. Voltage | V |
Ovra Solara Rueun | Number of Transformer Stations | |
Ovra Solara Rueun | Number of Inverters | |
Ovra Solara Rueun | Number of MPPT | |
Ovra Solara Rueun | Bifacial | |
Ovra Solara Rueun | Module Manufacturer | |
Ovra Solara Rueun | Module Type | |
Ovra Solara Rueun | Module Glass Thickness | mm |
Ovra Solara Rueun | Cell Type | |
Ovra Solara Rueun | Cell Size | |
Ovra Solara Rueun | Max. Static Module Load Front | Pa |
Ovra Solara Rueun | Max. Static Module Load Back | Pa |
Ovra Solara Rueun | Number of Modules | |
Ovra Solara Rueun | Number of Solar Tables | |
Ovra Solara Rueun | Number of Modules per Solar Table | |
Ovra Solara Rueun | Surface Area of Modules | m2 |
PV Plant Name | Construction Properties | |
---|---|---|
Ovra Solara Rueun | Installation Type | |
Ovra Solara Rueun | Angle of Inclination | ° |
Ovra Solara Rueun | Orientation | ° |
Ovra Solara Rueun | Row Spacing (avg.) | m |
Ovra Solara Rueun | Ground Clearance (avg.) | m |
Ovra Solara Rueun | Foundation | |
Ovra Solara Rueun | Covered Ground Area Substructure | m2 |
Ovra Solara Rueun | Number of Explosive Anchors | |
Ovra Solara Rueun | DC Cable Quantity | km |
Ovra Solara Rueun | Steel Quantity | kg |
Date of Data Verification with Project Management: 23.04.2024