Date Placeholder
Plant Details
| PV Plant Name | General Info | |
|---|---|---|
| SafientalSolar Alp Falätscha | Status | deferred |
| SafientalSolar Alp Falätscha | System Type | Freestanding |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Project Management | SN Erneuerbare Energie AG (SNEE) |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Shareholders | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Investment Costs of Plant | Mio. CHF |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Subsidy per EnG 71a | Yes |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Approval of Local Municipality | Pending |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Date of Local Municipality Ruling | 00.00.0000 |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Status of Planning Application | Not Submitted |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Filing Date of Planning Application | 00.00.0000 |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Approval Date of Planning Application | 00.00.0000 |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Date of Startup | 00.00.0000 |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Objection | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Website | SafientalSolar Alp Falätscha |
| PV Plant Name | Location | |
|---|---|---|
| SafientalSolar Alp Falätscha | Region | Safiental |
| SafientalSolar Alp Falätscha | ZIP Code | 7107 |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Village / Town / City | Safien Platz |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Canton | GR |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Latitude | 46.61380 |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Longitude | 9.26690 |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Altitude | 2179 m.a.s.l. |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Ground Area Plant | ha |
| PV Plant Name | Electrical and Module Properties | |
|---|---|---|
| SafientalSolar Alp Falätscha | Nominal AC Power of Plant | MVA |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Nominal DC Power of Plant | 12.9 MW |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Annual Yield | 16.7 GWh |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Specific Annual Yield | 1295 kWh/kWp |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Winter Yield | GWh |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Specific Winter Yield | kWh/kWp |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Winter Percentage | 47% |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Max. Voltage | V |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Number of Transformer Stations | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Number of Inverters | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Number of MPPT | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Bifacial | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Module Manufacturer | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Module Type | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Module Glass Thickness | mm |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Cell Type | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Cell Size | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Max. Static Module Load Front | Pa |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Max. Static Module Load Back | Pa |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Number of Modules | 29342 |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Number of Solar Tables | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Number of Modules per Solar Table | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Surface Area of Modules | m2 |
| PV Plant Name | Construction Properties | |
|---|---|---|
| SafientalSolar Alp Falätscha | Installation Type | Wire |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Angle of Inclination | ° |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Orientation | ° |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Row Spacing (avg.) | m |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Ground Clearance (avg.) | m |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Foundation | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Covered Ground Area Substructure | m2 |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Number of Explosive Anchors | |
| SafientalSolar Alp Falätscha | DC Cable Quantity | km |
| SafientalSolar Alp Falätscha | Steel Quantity | kg |
Data Verification with Project Management pending



