Date Placeholder
Plant Details
| PV Plant Name | General Info | |
|---|---|---|
| SafientalSolar Alp Tenna | Status | deferred |
| SafientalSolar Alp Tenna | System Type | Freestanding |
| SafientalSolar Alp Tenna | Project Management | SN Erneuerbare Energie AG (SNEE) |
| SafientalSolar Alp Tenna | Shareholders | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Investment Costs of Plant | Mio. CHF |
| SafientalSolar Alp Tenna | Subsidy per EnG 71a | Yes |
| SafientalSolar Alp Tenna | Approval of Local Municipality | Pending |
| SafientalSolar Alp Tenna | Date of Local Municipality Ruling | 00.00.0000 |
| SafientalSolar Alp Tenna | Status of Planning Application | Not Submitted |
| SafientalSolar Alp Tenna | Filing Date of Planning Application | 00.00.0000 |
| SafientalSolar Alp Tenna | Approval Date of Planning Application | 00.00.0000 |
| SafientalSolar Alp Tenna | Date of Startup | 00.00.0000 |
| SafientalSolar Alp Tenna | Objection | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Website | SafientalSolar Alp Tenna |
| PV Plant Name | Location | |
|---|---|---|
| SafientalSolar Alp Tenna | Region | Safiental |
| SafientalSolar Alp Tenna | ZIP Code | 7106 |
| SafientalSolar Alp Tenna | Village / Town / City | Tenna |
| SafientalSolar Alp Tenna | Canton | GR |
| SafientalSolar Alp Tenna | Latitude | 46.75447 |
| SafientalSolar Alp Tenna | Longitude | 9.32585 |
| SafientalSolar Alp Tenna | Altitude | 2143 m.a.s.l. |
| SafientalSolar Alp Tenna | Ground Area Plant | ha |
| PV Plant Name | Electrical and Module Properties | |
|---|---|---|
| SafientalSolar Alp Tenna | Nominal AC Power of Plant | MVA |
| SafientalSolar Alp Tenna | Nominal DC Power of Plant | 12.4 MW |
| SafientalSolar Alp Tenna | Annual Yield | 17.2 GWh |
| SafientalSolar Alp Tenna | Specific Annual Yield | 1387 kWh/kWp |
| SafientalSolar Alp Tenna | Winter Yield | GWh |
| SafientalSolar Alp Tenna | Specific Winter Yield | kWh/kWp |
| SafientalSolar Alp Tenna | Winter Percentage | 41% |
| SafientalSolar Alp Tenna | Max. Voltage | V |
| SafientalSolar Alp Tenna | Number of Transformer Stations | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Number of Inverters | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Number of MPPT | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Bifacial | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Module Manufacturer | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Module Type | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Module Glass Thickness | mm |
| SafientalSolar Alp Tenna | Cell Type | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Cell Size | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Max. Static Module Load Front | Pa |
| SafientalSolar Alp Tenna | Max. Static Module Load Back | Pa |
| SafientalSolar Alp Tenna | Number of Modules | 21348 |
| SafientalSolar Alp Tenna | Number of Solar Tables | 3558 |
| SafientalSolar Alp Tenna | Number of Modules per Solar Table | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Surface Area of Modules | m2 |
| PV Plant Name | Construction Properties | |
|---|---|---|
| SafientalSolar Alp Tenna | Installation Type | Table |
| SafientalSolar Alp Tenna | Angle of Inclination | ° |
| SafientalSolar Alp Tenna | Orientation | ° |
| SafientalSolar Alp Tenna | Row Spacing (avg.) | m |
| SafientalSolar Alp Tenna | Ground Clearance (avg.) | m |
| SafientalSolar Alp Tenna | Foundation | |
| SafientalSolar Alp Tenna | Covered Ground Area Substructure | m2 |
| SafientalSolar Alp Tenna | Number of Explosive Anchors | |
| SafientalSolar Alp Tenna | DC Cable Quantity | km |
| SafientalSolar Alp Tenna | Steel Quantity | kg |
Data Verification with Project Management pending



