Date Placeholder
Plant Details
PV Plant Name | General Info | |
---|---|---|
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Status | discarded |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | System Type | Freestanding |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Project Management | BKW |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Shareholders | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Investment Costs of Plant | Mio. CHF |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Subsidy per EnG 71a | Yes |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Approval of Local Municipality | No |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Date of Local Municipality Ruling | 02.09.2024 |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Status of Planning Application | Not Submitted |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Filing Date of Planning Application | 00.00.0000 |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Approval Date of Planning Application | 00.00.0000 |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Date of Startup | 00.00.0000 |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Objection | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Website | Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) |
PV Plant Name | Location | |
---|---|---|
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Region | Alp Grindel |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | ZIP Code | 3860 |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Village / Town / City | Schattenhalb |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Canton | BE |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Latitude | 46.700 |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Longitude | 8.1467 |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Altitude | 2080 m.a.s.l. |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Ground Area Plant | ha |
PV Plant Name | Electrical and Module Properties | |
---|---|---|
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Nominal AC Power of Plant | MVA |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Nominal DC Power of Plant | 12 MW |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Annual Yield | 17 GWh |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Specific Annual Yield | 1573 kWh/kWp |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Winter Yield | 8.28 GWh |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Specific Winter Yield | 690 kWh/kWp |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Winter Percentage | 42% |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Max. Voltage | V |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Number of Transformer Stations | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Number of Inverters | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Number of MPPT | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Bifacial | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Module Manufacturer | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Module Type | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Module Glass Thickness | mm |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Cell Type | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Cell Size | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Max. Static Module Load Front | Pa |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Max. Static Module Load Back | Pa |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Number of Modules | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Number of Solar Tables | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Number of Modules per Solar Table | 32 |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Surface Area of Modules | m2 |
PV Plant Name | Construction Properties | |
---|---|---|
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Installation Type | Table |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Angle of Inclination | 60 ° |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Orientation | -32.5 ° |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Row Spacing (avg.) | m |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Ground Clearance (avg.) | 2.5 m |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Foundation | Mikropfähle, Schraubfundamente, Selbstbohranker |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Covered Ground Area Substructure | m2 |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Number of Explosive Anchors | |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | DC Cable Quantity | km |
Schattenhalb Tschingel West (Grindelfeld) | Steel Quantity | kg |
Date of Data Verification with Project Management: 07.05.2024