Date Placeholder
Plant Details
| PV Plant Name | General Info | |
|---|---|---|
| SimmeSolar | Status | discarded |
| SimmeSolar | System Type | Freestanding |
| SimmeSolar | Project Management | Mountain Sun Technologies AG |
| SimmeSolar | Shareholders | |
| SimmeSolar | Investment Costs of Plant | Mio. CHF |
| SimmeSolar | Subsidy per EnG 71a | Yes |
| SimmeSolar | Approval of Local Municipality | No |
| SimmeSolar | Date of Local Municipality Ruling | 26.05.2025 |
| SimmeSolar | Status of Planning Application | Not Submitted |
| SimmeSolar | Filing Date of Planning Application | 00.00.0000 |
| SimmeSolar | Approval Date of Planning Application | 00.00.0000 |
| SimmeSolar | Date of Startup | 00.00.0000 |
| SimmeSolar | Objection | |
| SimmeSolar | Website | SimmeSolar |
| PV Plant Name | Location | |
|---|---|---|
| SimmeSolar | Region | Simmental |
| SimmeSolar | ZIP Code | 3762 |
| SimmeSolar | Village / Town / City | Erlenbach im Simmental |
| SimmeSolar | Canton | BE |
| SimmeSolar | Latitude | 46.629766 |
| SimmeSolar | Longitude | 7.509880 |
| SimmeSolar | Altitude | 1828 m.a.s.l. |
| SimmeSolar | Ground Area Plant | 25 ha |
| PV Plant Name | Electrical and Module Properties | |
|---|---|---|
| SimmeSolar | Nominal AC Power of Plant | MVA |
| SimmeSolar | Nominal DC Power of Plant | 25 MW |
| SimmeSolar | Annual Yield | 34 GWh |
| SimmeSolar | Specific Annual Yield | 1364 kWh/kWp |
| SimmeSolar | Winter Yield | 14 GWh |
| SimmeSolar | Specific Winter Yield | 555 kWh/kWp |
| SimmeSolar | Winter Percentage | 0% |
| SimmeSolar | Max. Voltage | V |
| SimmeSolar | Number of Transformer Stations | |
| SimmeSolar | Number of Inverters | |
| SimmeSolar | Number of MPPT | |
| SimmeSolar | Bifacial | |
| SimmeSolar | Module Manufacturer | |
| SimmeSolar | Module Type | |
| SimmeSolar | Module Glass Thickness | mm |
| SimmeSolar | Cell Type | |
| SimmeSolar | Cell Size | |
| SimmeSolar | Max. Static Module Load Front | Pa |
| SimmeSolar | Max. Static Module Load Back | Pa |
| SimmeSolar | Number of Modules | 45000 |
| SimmeSolar | Number of Solar Tables | 1400 |
| SimmeSolar | Number of Modules per Solar Table | |
| SimmeSolar | Surface Area of Modules | m2 |
| PV Plant Name | Construction Properties | |
|---|---|---|
| SimmeSolar | Installation Type | Table |
| SimmeSolar | Angle of Inclination | 60 ° |
| SimmeSolar | Orientation | ° |
| SimmeSolar | Row Spacing (avg.) | m |
| SimmeSolar | Ground Clearance (avg.) | 2.5 m |
| SimmeSolar | Foundation | |
| SimmeSolar | Covered Ground Area Substructure | m2 |
| SimmeSolar | Number of Explosive Anchors | |
| SimmeSolar | DC Cable Quantity | km |
| SimmeSolar | Steel Quantity | kg |
Data Verification with Project Management pending



