Date Placeholder
Plant Details
| PV Plant Name | General Info | |
|---|---|---|
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Status | in planning |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | System Type | Freestanding |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Project Management | Lenk Bergbahnen |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Shareholders | |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Investment Costs of Plant | 35 Mio. CHF |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Subsidy per EnG 71a | Yes |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Approval of Local Municipality | Yes |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Date of Local Municipality Ruling | 05.12.2023 |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Status of Planning Application | Submitted |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Filing Date of Planning Application | 00.00.0000 |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Approval Date of Planning Application | 00.00.0000 |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Date of Startup | 00.00.0000 |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Objection | |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Website |
| PV Plant Name | Location | |
|---|---|---|
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Region | Hahnenmoos |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | ZIP Code | 3775 |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Village / Town / City | Lenk im Simmental |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Canton | BE |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Latitude | 46.4573 |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Longitude | 7.49082 |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Altitude | 2050 m.a.s.l. |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Ground Area Plant | 6.8 ha |
| PV Plant Name | Electrical and Module Properties | |
|---|---|---|
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Nominal AC Power of Plant | 10 MVA |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Nominal DC Power of Plant | 0 MW |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Annual Yield | 12.85 GWh |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Specific Annual Yield | 1432 kWh/kWp |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Winter Yield | GWh |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Specific Winter Yield | kWh/kWp |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Winter Percentage | 0% |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Max. Voltage | V |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Number of Transformer Stations | |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Number of Inverters | |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Number of MPPT | |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Bifacial | Yes |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Module Manufacturer | |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Module Type | |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Module Glass Thickness | mm |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Cell Type | |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Cell Size | |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Max. Static Module Load Front | Pa |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Max. Static Module Load Back | Pa |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Number of Modules | 24000 |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Number of Solar Tables | 3370 |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Number of Modules per Solar Table | 7 |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Surface Area of Modules | m2 |
| PV Plant Name | Construction Properties | |
|---|---|---|
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Installation Type | Table |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Angle of Inclination | 60 ° |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Orientation | ° |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Row Spacing (avg.) | m |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Ground Clearance (avg.) | m |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Foundation | |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Covered Ground Area Substructure | m2 |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Number of Explosive Anchors | |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | DC Cable Quantity | km |
| Solarfarm Bergbahnen Lenk (Hahnenmoosbärgli) | Steel Quantity | kg |
Date of Data Verification with Project Management: 20.06.2024



