Date Placeholder
Plant Details
PV Plant Name | General Info | |
---|---|---|
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Status | in planning |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | System Type | Freestanding |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Project Management | Jungfraubahnen |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Shareholders | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Investment Costs of Plant | Mio. CHF |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Subsidy per EnG 71a | Yes |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Approval of Local Municipality | Yes |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Date of Local Municipality Ruling | 24.11.2023 |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Status of Planning Application | Not Submitted |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Filing Date of Planning Application | 00.00.0000 |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Approval Date of Planning Application | 00.00.0000 |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Date of Startup | 00.00.0000 |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Objection | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Website | Solarkraftwerk Alp Hintisberg |
PV Plant Name | Location | |
---|---|---|
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Region | Hintisberg-Unterläger |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | ZIP Code | 3816 |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Village / Town / City | Lütschental |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Canton | BE |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Latitude | 46.65076 |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Longitude | 7.95033 |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Altitude | 1650 m.a.s.l. |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Ground Area Plant | 12 ha |
PV Plant Name | Electrical and Module Properties | |
---|---|---|
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Nominal AC Power of Plant | MVA |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Nominal DC Power of Plant | 0 MW |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Annual Yield | 12 GWh |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Specific Annual Yield | 0 kWh/kWp |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Winter Yield | GWh |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Specific Winter Yield | kWh/kWp |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Winter Percentage | 0% |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Max. Voltage | V |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Number of Transformer Stations | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Number of Inverters | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Number of MPPT | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Bifacial | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Module Manufacturer | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Module Type | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Module Glass Thickness | mm |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Cell Type | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Cell Size | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Max. Static Module Load Front | Pa |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Max. Static Module Load Back | Pa |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Number of Modules | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Number of Solar Tables | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Number of Modules per Solar Table | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Surface Area of Modules | m2 |
PV Plant Name | Construction Properties | |
---|---|---|
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Installation Type | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Angle of Inclination | ° |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Orientation | ° |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Row Spacing (avg.) | m |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Ground Clearance (avg.) | m |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Foundation | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Covered Ground Area Substructure | m2 |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Number of Explosive Anchors | |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | DC Cable Quantity | km |
Solarkraftwerk Alp Hintisberg | Steel Quantity | kg |
Data Verification with Project Management pending