Date Placeholder
Plant Details
| PV Plant Name | General Info | |
|---|---|---|
| SolSarine Hornberg | Status | discarded |
| SolSarine Hornberg | System Type | Freestanding |
| SolSarine Hornberg | Project Management | Impact Gstaad |
| SolSarine Hornberg | Shareholders | |
| SolSarine Hornberg | Investment Costs of Plant | 62.5 Mio. CHF |
| SolSarine Hornberg | Subsidy per EnG 71a | Yes |
| SolSarine Hornberg | Approval of Local Municipality | No |
| SolSarine Hornberg | Date of Local Municipality Ruling | 08.12.2023 |
| SolSarine Hornberg | Status of Planning Application | Not Submitted |
| SolSarine Hornberg | Filing Date of Planning Application | 00.00.0000 |
| SolSarine Hornberg | Approval Date of Planning Application | 00.00.0000 |
| SolSarine Hornberg | Date of Startup | 00.00.0000 |
| SolSarine Hornberg | Objection | |
| SolSarine Hornberg | Website | SolSarine Hornberg |
| PV Plant Name | Location | |
|---|---|---|
| SolSarine Hornberg | Region | Gfell/Eige/Hornberg/Parweng |
| SolSarine Hornberg | ZIP Code | 3780 |
| SolSarine Hornberg | Village / Town / City | Gstaad |
| SolSarine Hornberg | Canton | BE |
| SolSarine Hornberg | Latitude | 46.4834 |
| SolSarine Hornberg | Longitude | 7.310203 |
| SolSarine Hornberg | Altitude | 1770 m.a.s.l. |
| SolSarine Hornberg | Ground Area Plant | 25.4 ha |
| PV Plant Name | Electrical and Module Properties | |
|---|---|---|
| SolSarine Hornberg | Nominal AC Power of Plant | MVA |
| SolSarine Hornberg | Nominal DC Power of Plant | 26 MW |
| SolSarine Hornberg | Annual Yield | 35.75 GWh |
| SolSarine Hornberg | Specific Annual Yield | 1375 kWh/kWp |
| SolSarine Hornberg | Winter Yield | GWh |
| SolSarine Hornberg | Specific Winter Yield | kWh/kWp |
| SolSarine Hornberg | Winter Percentage | 0% |
| SolSarine Hornberg | Max. Voltage | V |
| SolSarine Hornberg | Number of Transformer Stations | |
| SolSarine Hornberg | Number of Inverters | |
| SolSarine Hornberg | Number of MPPT | |
| SolSarine Hornberg | Bifacial | |
| SolSarine Hornberg | Module Manufacturer | |
| SolSarine Hornberg | Module Type | |
| SolSarine Hornberg | Module Glass Thickness | mm |
| SolSarine Hornberg | Cell Type | |
| SolSarine Hornberg | Cell Size | |
| SolSarine Hornberg | Max. Static Module Load Front | Pa |
| SolSarine Hornberg | Max. Static Module Load Back | Pa |
| SolSarine Hornberg | Number of Modules | |
| SolSarine Hornberg | Number of Solar Tables | |
| SolSarine Hornberg | Number of Modules per Solar Table | 5 |
| SolSarine Hornberg | Surface Area of Modules | m2 |
| PV Plant Name | Construction Properties | |
|---|---|---|
| SolSarine Hornberg | Installation Type | Table |
| SolSarine Hornberg | Angle of Inclination | 80 ° |
| SolSarine Hornberg | Orientation | ° |
| SolSarine Hornberg | Row Spacing (avg.) | m |
| SolSarine Hornberg | Ground Clearance (avg.) | 3.25 m |
| SolSarine Hornberg | Foundation | |
| SolSarine Hornberg | Covered Ground Area Substructure | m2 |
| SolSarine Hornberg | Number of Explosive Anchors | |
| SolSarine Hornberg | DC Cable Quantity | km |
| SolSarine Hornberg | Steel Quantity | kg |
Data Verification with Project Management pending



